PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS PODPROGRAM 2023
Szanowni Państwo,
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)
cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5
"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji Programu jest wydawana
nieodpłatnie. OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych
jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek
świadczeń na rzecz OPL/OPR. W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną
zapisy o nieodpłatnej dystrybucji przez OPL/OPR żywności oraz zobowiązujące OPR/OPL do
niepobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania
wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR."
Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.
W nawiązaniu do "Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc
Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023" poniżej zamieszczam wzór DEKLARACJI UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FEPŻ 2021-2027 PODPROGRAM 2023
Uzupełnioną deklarację wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL w dwóch egzemplarzach oraz załącznik do dokumentu(statut w jednym egzemplarzu z adnotacją aktualny na dzień) proszę przesłać na adres korespondencyjny:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 49E
z dopiskiem (FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023)
Ponadto skan uzupełnionej deklaracji wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL oraz skan statutu z adnotacją aktualny na dzień proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl
Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023
Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania deklaracji.
O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W Programie FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.
WAŻNE
PROSZĘ O POBRANIE ODPOWIEDNIEGO PLIKU DOSTOSOWANEGO DO RODZAJU WYDRUKU "KOLOR" LUB "MONO"
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Cel programu:
- przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.
Zadania i działania realizowane w programie:
- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
- Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl
W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 1556,598 ton żywności do ok. 45750 osób potrzebujących z województwa łódzkiego.
Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne, których lista kontaktowa zostanie udostępniona po podpisaniu umów na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023.
Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:
- Warsztaty edukacyjne z zakresu dietetyki oraz niemarnowania żywności.
- Cykle edukacyjne tematyczne
- Dyżury konsultacyjne z zakresu dietetyki
Grupa docelowa:
- Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.
Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/
Przewidziane efekty i rezultaty:
- zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail: fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:
Banki Żywności - ???? Banki Żywności realizują program... | Facebook Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności
Wytyczne na Podprogram 2023 oraz zmiany do wytycznych znajdują się w plikach poniżej.
Zestaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023 - aktualizacja
artykuł spożywczy | ilość sztuk na osobę | opakowanie jednostkowe kg/l | ilość kg/l na osobę |
groszek z marchewką | 4 | 0,4 | 1,6 |
dżem truskawkowy | 4 | 0,3 | 1,2 |
makaron jajeczny świderki | 5 | 0,5 | 2,5 |
mąka pszenna | 4 | 1 | 4 |
kasza jęczmienna | 3 | 0,5 | 1,5 |
płatki owsiane | 2 | 0,5 | 1 |
herbatniki maślane | 3 | 0,2 | 0,6 |
kawa zbożowa rozpuszczalna | 2 | 0,2 | 0,4 |
mleko UHT | 6 | 1 | 6 |
ser podpuszczkowy dojrzewający | 3 | 0,4 | 1,2 |
szynka wieprzowa mielona | 4 | 0,3 | 1,2 |
szynka drobiowa | 4 | 0,3 | 1,2 |
pasztet wieprzowy | 3 | 0,16 | 0,48 |
szprot w oleju | 4 | 0,17 | 0,68 |
cukier biały | 4 | 1 | 4 |
olej rzepakowy | 4 | 1 | 4 |
fasolka po bretońsku | 3 | 0,5 | 1,5 |
razem | 34,02 |
Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych
"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. "
W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
adres: 92 – 320 Łódź ul. Niciarniana 49E
NUMER UMOWY | NAZWA OPL | STATUS OPL | DATA UMOWY | ADRES | TELEFON STACJONARNY | TELEFON KOMÓRKOWY |
1 | Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa | NGO | 17.06.2024 | 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j | - | 691 489 605, 503 581 098 |
2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 | 44 616 20 33 wew. 23 | - |
3 | Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Maleni | NGO | 17.06.2024 | 98-113 Buczek, ul. Malenia 1 | 44 733 05 96 | 660 478 785 |
4 | Centrum Służby Rodzinie | NGO | 17.06.2024 | 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1A | - | 790 845 708; 791 909 300 |
5 | Stowarzyszenie Hilaritas | NGO | 17.06.2024 | 96-100 Skierniewice, ul. Prądzyńskiego 2 | 46 811 55 23 | 572 240 825 |
6 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 97-515 Masłowice, Masłowice 84A | 44 787 46 01 | - |
7 | Gmina Łanięta | OPS | 17.06.2024 | 99-306 Łanięta, ul. Łanięta 16 | 24 356 74 05 | 24 356 74 05 |
8 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 97-570 Przedbórz, ul. Pocztowa 30 | 44 781 22 96 | - |
9 | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw | NGO | 17.06.2024 | 26-332 Sławno, Olszowiec 56 | 44 757 19 17 | 512 451 206 |
10 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 26-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a | 44 756 40 61 | - |
11 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 31 | 43 675 21 38; 43 675 21 97; 43 675 24 07; 43 675 21 38 | - |
12 | Fundacja "RAMPA" | NGO | 17.06.2024 | 95-200 Pabianice, ul. Poprzeczna 19 | - | 518 045 864, 889 963 037 |
13 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa | NGO | 17.06.2024 | 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 | - | 603 870 494 |
14 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5 | 43 823 19 76 | - |
15 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 99-322 Oporów, Oporów 25 | 24 383 11 53 | - |
16 | Gmina Strzelce | GMINA | 17.06.2024 | 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1 | 24 356 66 10 | - |
17 | Gmina Krzyżanów | GMINA | 17.06.2024 | 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 10 | 24 356 29 09, 24 356 22 02 | - |
18 | Stowarzyszenie Na skrzydłach Marzeń | NGO | 17.06.2024 | 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska1 | - | 662 167 853, 509 872 126 |
19 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39B | 44 756 00 13 | 44 756 00 13 |
20 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 17.06.2024 | 98-170 Widawa, Rynek Kościuszki 10 | 43 672 11 61 | - |
21 | Fundacja Divine Mercy | NGO | 17.06.2024 | 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 | - | 507 056 253,602 462 448 |
22 | Stowarzyszenie Seniorów Integracja | NGO | 18.06.2024 | 95-060 Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16 | - | 516 007 174 |
23 | Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój Dom | NGO | 18.06.2024 | 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11 | 42 671 35 76 | 503 189 319 |
24 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej | NGO | 18.06.2024 | 93-142, Łódź, ul. Broniewskiego 1A | - | 723 899 502 |
25 | Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta koło Łódzkie | NGO | 18.06.2024 | 93-361 Łódź, ul. Kwietniowa 2/4 | 42 207 63 08 | 42 207 63 08 |
26 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice | NGO | 18.06.2024 | 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 | 43 677 15 81 | - |
27 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 18.06.2024 | 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 | 43 676 60 25 | 797 117 739 |
28 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 18.06.2024 | 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 | 44 683 28 41 w. 126, 116 | 733 777 612 |
29 | Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 18.06.2024 | 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10 | 42 712 16 11, 42 712 17 71, 42 6131331 (OPS),42 2014558 (CPRiUS) | 500 068 949, 511 068 070, 515 080 388 |
30 | Drzewieckie Centrum Wolontariatu "OFIARNA DŁOŃ" | NGO | 19.06.2024 | 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 | - | 512275250 |
31 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 19.06.2024 | 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A | 43 677 41 59 | - |
32 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza i Okolice | NGO | 19.06.2024 | 97-306 Grabica, Brzoza 18 | - | 506 046 929 |
33 | Spółdzielnia Socjalna Ewa | NGO | 19.06.2024 | 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13 | - | 501 372 375; 515 758 072 |
34 | Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Ozorkowie | NGO | 20.06.2024 | 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1A | 44 726 07 20 | 665 727 307 |
35 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 20.06.2024 | 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49 | 42 614 34 92 | - |
36 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń | NGO | 20.06.2024 | 95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6 | - | 696 235 026 |
37 | Stowarzyszenie Wspieramy Ukrainę Razem | NGO | 20.06.2024 | 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 lok. 311 | - | 509 970 315 |
38 | Stowarzyszenie Panaceum | NGO | 20.06.2024 | 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87A | - | 578 111 088 |
39 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 20.06.2024 | 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 | 44 681 93 25 wew. 43, 50 | 502 029 721 |
40 | Ochotnicza Straż Pożarna | NGO | 21.06.2024 | 95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5 | - | 605 945 720 |
41 | Łowickie Stowarzyszenie Dać Szansę | NGO | 24.06.2024 | 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62 | - | 667 981 835, ` |
42 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 24.06.2024 | 97-403 Drużbice, Drużbice 20 | 44 631 10 13 | 573 793 001 |
43 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 24.06.2024 | 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 7 | 44 307 00 66 | - |
44 | Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych przez Los Nadzieja | NGO | 25.06.2024 | 92-446 Łódź, ul. Wacława Wojewódzkiego 10/23 | 725 731 130, 500 001 616 | |
45 | Fundacja "Krok po Kroku" | NGO | 25.06.2024 | 95-200 Pabianice, ul. Jana III Sobieskiego 2/8 | - | 605 057 342, 666 031 609 |
46 | Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta koło Pabianickie | NGO | 01.02.2024 | 95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 22/26 | 42 215 55 00 | 509 297 094, 570 723 579 |
47 | Fundacja Poranek | NGO | 26.03.2024 | 97-225 Ujazd, Olszowa 11/4 | - | 660 350 167, 518 075 017 |
48 | Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno | NGO | 27.06.2024 | 99-300 Kutno, ul. Bema 3 | - | |
49 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 28.06.2024 | 97-320 Wolbórz, ul. Sportowa 7 | 44 616 44 78 | - |
50 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny | NGO | 01.07.2024 | 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 7 lok. 2U | - | 503 121 761;608 637 875 |
51 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 02.07.2024 | 97-415 Kluki, Kluki 88 | 44 631 50 37 | 509862440 |
52 | Chorągiew Łódzka ZHP; Hufiec REDUTA | NGO | 02.07.2024 | 97-400 Bełchatów,os. Dolnośląskie 204B | - | 530 903 709 |
53 | Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków | NGO | 03.07.2024 | 90-410 Łódź, Piotrkowska 41/2 | 42 296 55 87 | 504 379 770 |
54 | Fudacja Promienie Słońca | NGO | 04.07.2024 | 95-061 Dmosin nr 5 | 42 203 48 29 | 666 723 600 |
55 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 04.07.2024 | 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78 | 44 681 44 12 | 695 617 120 |
56 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca | NGO | 04.07.2024 | 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 243 lok. 5u | - | 505 007 519 |
57 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 04.07.2024 | 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12 | 43 677 50 11 w. 139, 211 | 795 008 887 |
58 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce | NGO | 04.07.2024 | 91-473 Łódź, Skarbowa 28 | 42 616 09 69 | 603 414 247 |
59 | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" | NGO | 08.07.2024 | 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 | - | 783 299 645 |
60 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 08.07.2024 | 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 | 43 842 44 19 w. 113, 111 | 603 599 100, 609 355 200 |
61 | Dłutowski Klub Aktywnego Seniora | NGO | 08.07.2024 | 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 | - | 690 481 933 |
62 | Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam | NGO | 09.07.2024 | 90-706 Łódź, ul. Gdańska 15 | - | 506 087 565 |
63 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 15.07.2024 | 99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6 | 63 288 80 26 | - |
64 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy | OPS | 16.07.2024 | 97-340 Rozprza, ul. Rynek Piastowski 10 | 44 615 80 66 wew. 24 | - |
65 | Fundacja Metamorfoza | NGO | 16.07.2024 | 99-200 Poddębice, Feliksów 19 | 43 333 00 10 | 663 004 380 |
66 | Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna | NGO | 01.08.2024 | 95-200 Pabianice ul. Targowa 21a | - | 883 915 818 |
67 | Fundacja Równe Szanse | NGO | 26.08.2024 | 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225 | - | 730 886 199 |
68 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego | NGO | 27.08.2024 | 96-314 Baranów, ul. Brzozowa 5 | - | 515 516 600 |
69 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | 11.09.2024 | 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2 | 44 710 11 23 | 668 315 759 |
70 | Stowarzyszenie Step by Step | NGO | 27.09.2024 | 97-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 5 | - | 602 644 749 |
71 | Stowarzyszenie Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Komórkach filia w Woli Malowanej | NGO | 18.10.2024 | 97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22 | - | 516 029 553 |
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty dietetyczne;
- warsztaty niemarnowania żywności,
- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się w zakładce poniżej.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023 – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z FEPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Podprogram 2023, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć w drugiej połowie czerwca 2024 roku.