PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS PODPROGRAM 2024


Szanowni Państwo,
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5
"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji Programu (w tym żywność
z darowizn w ramach projektu w Operacji IIa), jest wydawana nieodpłatnie. OPL/OPR wydające
żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność
ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR.
W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną zapisy o nieodpłatnej dystrybucji
przez OPL/OPR żywności oraz zobowiązujące OPR/OPL do niepobierania od odbiorców końcowych
jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania wydania żywności od jakichkolwiek
świadczeń na rzecz OPL/OPR."
Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2024. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że trwa nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024.
W nawiązaniu do "Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc
Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2024" poniżej zamieszczamy:
- wzór deklaracji uczestnictwa OPL (dotyczy nowych Organizacji Partnerskich Lokalnych, które nie realizowały Podprogramu 2023)
- wzór aktualizacji informacji o potencjale OPL (dotyczy Organizacji Partnerskich Lokalnych, które realizowały Podprogram 2023)
Skan uzupełnionej deklaracji uczestnictwa OPL/aktualizacji informacji o potencjale OPL wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl
Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2024
Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania deklaracji uczestnictwa OPL/aktualizacji informacji o potencjale OPL.
W Programie FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2024 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023.

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Cel programu:
- przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.
Zadania i działania realizowane w programie:
- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
- Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl
W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2025, Bank Żywności planuje dystrybucję 1 721 ton żywności do ok. 45000 osób potrzebujących z województwa łódzkiego.
Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne, których lista kontaktowa zostanie udostępniona po podpisaniu umów na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2024.
Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:
- Warsztaty edukacyjne z zakresu dietetyki oraz niemarnowania żywności.
- Cykle edukacyjne tematyczne
- Dyżury konsultacyjne z zakresu dietetyki
Grupa docelowa:
- Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.
Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/
Przewidziane efekty i rezultaty:
- zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail: fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:
Banki Żywności - ???? Banki Żywności realizują program... | Facebook Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności


Wytyczne na Podprogram 2024 oraz aktualizacje wytycznych znajdują się w plikach poniżej.

POMOC ŻYWNIŚCIOWA
W ramach programu każda osoba skierowana do pomocy żywnościowej może otrzymać BEZPŁATNIE min. ok. 40 kg artykułów spożywczych w formie kilku paczek żywnościowych.
Zestaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2024
Nazwa artykułu spożywczego FEPŻ | Maksymalna ilość sztuk/kg na osobę |
Groszek z marchewką | 5 szt. / 2 kg |
Koncentrat pomidorowy | 7 szt. / 1,12 kg |
Dżem truskawkowy | 5 szt. / 1, 5kg |
Makaron jajeczny świderki | 6 szt. / 3 kg |
Mąka pszenna | 4 szt. / 4 kg |
Płatki owsiane | 3 szt. / 1,5 kg |
Kawa zbożowa rozpuszczalna | 2 szt. / 0,4 kg |
Mleko UHT | 7 sz. / 7 l |
Ser podpuszczkowy dojrzewający | 3 szt. /1,2 kg |
Szynka wieprzowa mielona | 5 szt. / 1,5 kg |
Szynka drobiowa | 5 szt. /1,5 kg |
Pasztet wieprzowy | 4 szt. /0,64 kg |
Szprot w oleju | 5 szt. /0,85 kg |
Cukier biały | 4 szt. / 4 kg |
Miód nektarowy wielokwiatowy | 2 szt. /0,8 kg |
Olej rzepakowy | 4 szt. /4 l |
Fasolka po bretońsku | 4 szt. / 2 kg |
Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych
"... W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny, wchodzący w skład zestawu, w odpowiedniej proporcji
lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości.
W przypadku rodzin z dziećmi i osób starszych dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL... "
ODBIORCY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ I DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające:
- kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693)
- kryterium dochodowe wynoszące 2 676,50 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 2 180,95 PLN dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby w kryzysie bezdomności zakwalifikowane przez placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym.
W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
adres: 92 – 320 Łódź ul. Niciarniana 49E
UMOWA NUMER | DATA | NAZWA ORGANIZACJI | STATUS OPL | ADRES | TELEFON STACJONARNY | TELEFON KOMÓRKOWY |
1 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łodzkiej | NGO | 93-143 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A | - | 723 899 502 |
2 | 3.03.2025 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie | OPS | 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 | 44 616 20 33 wew. 23 | - |
3 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku | OPS | 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 | 44 683 28 41 w. 126, 116 | 733 777 612 |
4 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach | OPS | 99-306 Łanięta, ul. Łanieta 15 F | 24 356 74 05 | 570 701 102 |
5 | 3.03.2025 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "OFIARNA DŁOŃ" | NGO | 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 | - | 512 275 250 |
6 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach | OPS | 97-515 Masłowice, ul. Masłowice 84 A | 44 787 46 01 | - |
7 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw | NGO | 26-332 Sławno, Olszowiec 56 | 44 757 19 17 | 512 451 206 |
8 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie | OPS | 99-314 Krzyżanów,Krzyżanów 10 | 24 356 29 09, 24 356 22 02 | - |
9 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku | OPS | 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A | 43 677 41 59 | - |
10 | 3.03.2025 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu | OPS | 97-570 Przedbórz, ul. Pocztowa 30 | 44 781 22 96 | - |
11 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach | OPS | 97-403 Drużbice, Drużbice 20 B | 44 631 10 13 | 573 793 004 |
12 | 3.03.2025 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu | OPS | 97-320 Wolbórz, ul. Sportowa 7 | 44 616 44 78 | - |
13 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa | NGO | 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 | - | 603 870 494 |
14 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca | NGO | 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 243 lok.5u | - | 505 007 519; 517 446 959 |
15 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie | OPS | 99-322 Oporów, Oporów 25 | 24 383 11 53 | - |
16 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Strzelcach | OPS | 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1 | 24 35 666 13, 24 35 666 10 | - |
17 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Poświętnem | OPS | 26-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a | 44 756 40 61 | - |
18 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Rozprzy | OPS | 97-340 Rozprza, ul. Rynek Piastowski 10 | 44 615 80 66 wew. 29 | - |
19 | 3.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Kodrębie | OPS | 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 | 44 681 93 25 wew. 43, 50 | 502 127 926,502 127 920 |
20 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Maleni | NGO | 98-113 Buczek, ul. Malenia 1 | 44 733 05 96 | 660 478 785 |
21 | 3.03.2025 | Stowarzyszenie Hilaritas (schronisko dla osób bezdomnych) | NGO | 99-420 Łyszkowice ul. Szkolna 5 | 46 811 55 23 | 572 240 825 |
22 | 3.03.2025 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie | OPS | 99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6 | 63 288 80 26 | - |
23 | 4.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie | OPS | 98-170 Widawa, Rynek Kościuszki 10 | 43 672 11 61 | - |
24 | 4.03.2025 | Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa | NGO | 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j | - | 691 489 605, 503 581 098 |
25 | 4.03.2025 | Fundacja Józef | NGO | 91-356 Łódź,ul. Turzycowa 9 | - | 666 343 581 |
26 | 4.03.2025 | Spółdzielnia Socjalna Ewa | NGO | 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13 | - | 501 372 375; 515 758 072 |
27 | 5.03.2025 | Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków | OPS | 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 | 42 296 55 87 | 504 379 770 |
28 | 6.03.2025 | Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse" | NGO | 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62 | - | 667 981 835 |
29 | 6.03.2025 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku | OPS | 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 31 | 43 675 21 38; 43 675 21 97; 43 675 24 07; 43 675 21 38 | - |
30 | 7.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie | OPS | 97-318 Czarnocin, ul. Juliusza Poniatowskiego 1 A | 44 616 51 81 | - |
31 | 10.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich | OPS | 97-352 Łęki Szlacheckie, Łęki Szlacheckie 13 D | 44 787 53 87, 44 787 53 25 | - |
32 | 10.03.2025 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim | OPS | 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 | 42 712 16 11, 42 712 17 71, 42 6131331 (OPS),42 2014558 (CPRiUS) | 500 068 949,515 080 424, 515 080 424 |
33 | 10.03.2025 | Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Ozorkowie | NGO | 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1A | 427181081 | 665 727 307 |
34 | 10.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie | OPS | 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 7 | 44 307 00 66 | 609 706 079 |
35 | 10.03.2025 | Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta koło Łódzkie | NGO | 93-361 Łódź, ul. Kwietniowa 2/4 | 42 207 63 08 | 42 207 63 08 |
36 | 10.03.2025 | Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń | NGO | 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska1 | - | 662 167 853, 509 872 126 |
37 | 10.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy | OPS | 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15 | 43 842 44 19 w. 113, 111 | 603 599 100, 609 355 200 |
38 | 10.03.2025 | Fundacja Arka Nadziei | NGO | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41 a | - | 695 621 965 |
39 | 11.03.2025 | Fundacja Równe Szanse | NGO | 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225 | - | 730 886 199 |
40 | 11.03.2025 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny | NGO | 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 7 lok. 2U | - | 503 121 761 |
41 | 11.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach | OPS | 98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5 | 43 823 19 76 | - |
42 | 12.03.2025 | Centrum Służby Rodzinie | NGO | 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1A | - | 790 845 708 |
43 | 13.03.2025 | Fundacja Divine Mercy | NGO | 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 | - | 507 056 253,602 462 448 |
44 | 17.03.2025 | Fundacja Promienie Słońca | NGO | 95-061 Dmosin nr 5 | 42 203 48 29 | 666 723 600 |
45 | 18.03.2025 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie | OPS | 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49 | 42 614 34 92 | - |
46 | 19.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku | OPS | 95-083 Lutomiersk, ul. Plac Jana Pawła II 12 | 43 677 50 11 wew. 139 | 795 008 887 |
47 | 24.03.2025 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce | NGO | 91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28 | 42 616 09 69 | 500 775 936 |
48 | 25.03.2025 | Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe | NGO | 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 | - | 691 565 355 |
49 | 28.03.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu | OPS | 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 | 43 676 60 25 | 797 117 739 |
50 | 31.03.2025 | Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno | NGO | 99-300 Kutno, ul. Bema 3 | 24 253 76 79 | - |
51 | 1.04.2025 | Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam | NGO | 91-706 Łódź, ul. Gdańska 15 lok. 1 u | - | 506 087 565 |
52 | 1.04.2025 | Stowarzyszenie zwykłe Wspieramy Ukrainę Razem | NGO | 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 | ||
53 | 1.04.2025 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu | OPS | 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2 | 44 710 11 23 | 668 315 759 |
54 | 1.04.2025 | Stowarzyszenie Panaceum | NGO | 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A | - | 578 111 088 |
55 | 2.04.2025 | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" | NGO | 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 | - | 783 299 645 |
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty dietetyczne;
- warsztaty niemarnowania żywności,
- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się w zakładce poniżej.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2024 oraz osoba w kryzysie bezdomności zakwalifikowana przez placówkę świadczącą pomoc osobom bezdomnym.
Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z FEPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.